俄勒冈州立大学的入学费用
俄勒冈州立大学入学费用
2026-2027学年学费是基于2025-2026学年预估且或发生变化。每学年有四个学期(秋季、冬季、春季和夏季),每学期约12周(3个月)。
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 |
|---|---|---|---|---|
国际直招 | 不适用 | 不适用 | $41,340 | 不适用 |
国际大学一年级课程(International Year One) | 不适用 | 不适用 | $41,340 | $47,490 |
国际直录转学课程 | $15,450 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
本科转学课程(Undergraduate Transfer Program) | $15,450 | $30,900 | $41,340 | $47,490 |
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
|---|---|---|---|
硕士衔接课程 - 工程学及其他 | $13,570 | $27,140 | $36,630 |
硕士衔接课程——MBA和MSB | $18,140 | $36,280 | $47,440 |
国际直录硕士课程 - 工程学和其他 | $13,570 | 不适用 | 不适用 |
国际直录硕士课程 - 商务 | $18,140 | 不适用 | 不适用 |
研究生直录 - 商务(MBA) | 不适用 | 不适用 | $46,890 |
研究生直录 - 工程学(MS) | 不适用 | 不适用 | $36,090 |
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
|---|---|---|---|
学术英语课程 | $6,150 | $12,300 | $18,450 |
海外学习英语课程 I | $6,150 | $12,300 | $18,450 |
海外学习英语课程 II | $15,450 | $30,900 | $41,330 |
国际学生访问课程 | $15,450 | $30,900 | $41,330 |
了解预估学费和资金支持的完整详情,请参阅我们的指南。
所示为2025-2026学年价格,价格或有变动。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
|---|---|---|---|
院长卓越奖学金 | 可高达24,000美元 | 6,000美元/年 | $35,110^ |
区域奖学金 | 最高8,000美元 | 第一年可高达8,000美元(一次性奖励) | $33,110^ |
区域奖 | 最高$48,000 | 每年$8,000 - $16,000 | $25,110-$33,110 |
持续成功奖学金 | 可高达15,000美元 | 每年$3,000 - $5,000 | $36,110 |
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
|---|---|---|---|
区域奖学金 | 可高达$7,500 | 第一年可高达7,500美元(一次性奖励) | $29,000 |
持续成功奖学金 | 最高$10,000 | 每年$3,000-$5,000 就读大二至大四 | $31,500 |
ˆ此金额为预设学生获得本项目最高奖学金的预估学费。
奖学金提供的金额可能会有所不同。奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。欲了解更多信息请参阅我们的“学费和奖学金”页面。